Keadaan Siswa Th. 2020/ 2021
Jumlah Siswa Berdasarkan Data Kependudukan
Jumlah Siswa Berdasar NIK | |
Kelas | Jumlah Siswa |
1 | 89 |
2 | 92 |
3 | 86 |
4 | 94 |
5 | 92 |
6 | 86 |
Total | 539 |
Jumlah Siswa Berdasarkan Gender | |
Kelamin | Jumlah Siswa |
L | 241 |
P | 298 |
Total | 539 |
Jumlah Siswa Berdasar Kelurahan | |
Kelurahan | Jumlah Siswa |
Pagesangan | 17 |
Kebonsari | 121 |
Jambangan | 157 |
Karah | 65 |
Wonocolo | 24 |
Wonokromo | 17 |
Balas Kumprik | 16 |
Jemur Wonosari | 2 |
Kebonsari | 79 |
Menanggal | 2 |
Dukuh Menanggal | 4 |
Karah | 12 |
Ketintang | 15 |
Wiyung | 12 |
Jumlah Siswa Berdasar Agama | |
Agama | Jumlah Siswa |
Islam | 539 |
Kristen | – |
Katholik | – |
Hindu | – |
Budha | – |
Khongghuchu | – |
Total | 539 |
Jumlah Siswa Berdasar Kota Asal | |
Kota | Jumlah Siswa |
Kota Surabaya | 492 |
Luar Surabaya | 47 |
Total | 539 |
Jumlah Siswa Berdasarkan Data Kependidikan
Jumlah Siswa Berdasar Rombel | |
Kelas | Jumlah Siswa |
1-A | 30 |
1-B | 30 |
1-C | 30 |
2-A | 29 |
2-B | 31 |
2-C | 31 |
Jumlah Siswa Berdasar Rombel | |
Kelas | Jumlah Siswa |
3-A | 31 |
3-B | 28 |
3-C | 29 |
4-A | 32 |
4-B | 33 |
4-C | 29 |
Jumlah Siswa Berdasar Rombel | |
Kelas | Jumlah Siswa |
5-A | 29 |
5-B | 30 |
5-C | 31 |
6-A | 30 |
6-B | 28 |
6-C | 28 |